PRESENTACIÓN
Tema | Fecha | Hora | Profesor |
1. Ética en la investigación Médica. 1.1 Documentos principales que guían la investigación en el campo médico. 1.2 Consentimiento informado. | 18/05/2022 | 16.00 a 17.30 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
2. Búsqueda de información. 2.1 Fuentes de consulta. 2.2 Estrategias de búsqueda de información. | 25/05/2022 | 16.00 a 17.30 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
Lectura crítica de artículos científicos. 3.1 Desarrollo de habilidades para la lectura crítica de artículos científicos. 3.2 Prácticas inadecuadas de redacción científica (plagio, copiado y pegado de la información, errores de redacción). | 01/06/2022 | 16.00 a 17.30 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
3.3 Uso de gestores de referencias. | 08/06/2022 | 16.00 a 17.30 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
4. Elaboración del protocolo de investigación. 4.1 Desarrollo e implementación de las secciones que componen el protocolo de investigación. | 15/06/2022 | 16.00 a 17.30 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
4.2 Planteamiento del problema y pregunta de investigación.
| 22/06/2022 | 16.00 a 17.30 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
5. Tipos de estudio y elementos que componen el marco metodológico. Diseños de estudios epidemiológicos (observacionales y experimentales). 5.2 Población, cálculo del tamaño de muestra, tipos muestreo, instrumentos de recolección de datos. 5.3 Variables y clasificación (epidemiológica y estadística) (1ª. parte) | 29/06/2022 | 16.00 a 17.30 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
5.3 Variables y clasificación (epidemiológica y estadística) (2ª. parte) | 27/07/2022 | 16.00 a 17.30 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
6. Bases de bioestadística descriptiva. 6.1 Conceptos básicos de estadística descriptiva y sus aplicaciones (1ª. parte) | 03/08/2022 | 16.00 a 17.30 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
6.1 Conceptos básicos de estadística descriptiva y sus aplicaciones (2ª. parte) | 10/08/2022 | 16.00 a 17.30 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
7. Bases de bioestadística inferencial. 7.1 Conceptos básicos de estadística inferencial y sus aplicaciones (1ª. parte) | 17/08/2022 | 16.00 a 17.30 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
7.1 Conceptos básicos de estadística inferencial y sus aplicaciones (2ª. parte) | 24/08/2022 | 16.00 a 17.30 horas | Dr. Francisco Javier Fulvio Gómez Clavelina |
SEDES ACADÉMICAS |
UMF No. 35 IMSS. |
UMF No. 77 IMSS. |
HMI Toluca, ISSEMyM |
UMF No. 34 Tulancingo, Hgo. IMSS |
CMF DR. Ignacio Chávez, ISSSTE |
UMF/UMAA No. 180 IMSS. |
UMF No. 9 Acapulco IMSS UMF No. 41 IMSS |
Comentarios
Publicar un comentario